Untergeschoss · Erdgeschoss · Obergeschoss
203,98 m² UG+EG · 141,44 m² OG
Ohne eigene Freifläche. Zugang direkt vom Hauptplatz, Aufzug bis ins Untergeschoss.
| Untergeschoss — 60,33 m² | |
| Kellerraum | 20,77 m² |
| Kellerraum | 18,15 m² |
| Kellerraum | 13,72 m² |
| Abstellraum | 6,05 m² |
| WC | 1,64 m² |
| Erdgeschoss — 143,65 m² | |
| Büro | 83,30 m² |
| Büro | 14,73 m² |
| Büro | 11,39 m² |
| Küche + Aufenthaltsraum | 9,98 m² |
| Gang | 9,92 m² |
| Vorraum | 6,29 m² |
| WC | 2,72 m² |
| Vorraum | 2,41 m² |
| WC | 1,52 m² |
| WC | 1,39 m² |
| Obergeschoss, Top 1b — 141,41 m² | |
| Büro | 88,56 m² |
| Gang | 15,21 m² |
| Büro | 13,41 m² |
| Küche + Aufenthaltsraum | 6,56 m² |
| Sanitärraum | 5,71 m² |
| Vorraum | 3,78 m² |
| WC | 3,02 m² |
| WC | 2,68 m² |
| WC | 1,25 m² |
| WC | 1,23 m² |
| Summe Nutzfläche | 345,42 m² |







